メニュー&料金表
当事務所は、以下の料金内で経営計画書の作成・運用のフォローまで行います。
(自計化されているケースの目安となります。詳細はご相談ください)
月次決算プラン (毎月訪問)
毎月の数字をタイムリーに把握をし、すばやく経営に活かしていただくプラン
月次決算プラン (毎月訪問) | |||||
年間売上高 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
月額報酬 | 46,100 | 50,500 | 56,500 | 67,500 | 82,500 |
決算料 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 260,000 | 330,000 |
年間合計 | 713,200 | 806,000 | 898,000 | 1,070,000 | 1,320,000 |
準月次プラン (資料は毎月郵送+3ヶ月に1回訪問)
月次決算書と同じ資料で、四半期ごとの業績把握をするプラン
準月次プラン (資料は毎月郵送+3ヶ月に1回訪問) | |||||
年間売上高 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
月額報酬 | 28,100 | 32,500 | 43,500 | 54,500 | 69,500 |
決算料 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 260,000 | 330,000 |
年間合計 | 497,200 | 590,000 | 742,000 | 914,000 | 1,164,000 |
※関連会社など、月次決算書は不要、決算・税務申告のみ(年次プラン)の場合は上記決算料のみの金額となります。
セカンドオピニオン契約 (決算なし)
今の税理士のままで、月次決算書による財務分析・アドバイスをご提供するプラン
セカンドオピニオン契約 (決算なし) | |||||
年間売上高 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
月額報酬 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
年間合計 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 600,000 | 840,000 |
※原則ご来社いただく形になります。