相続税申告報酬(目安になります。ご相談ください)
基本報酬
遺産総額 | 基本報酬額 |
---|---|
〜5千万円 | 24 万円 |
5千万円〜7千万円 | 35 万円 |
7千万円〜1億円 | 47 万円 |
1億円〜1億5千万円 | 55 万円 |
1億5千万円〜2億円 | 75 万円 |
2億円〜2億5千万円 | 100 万円 |
2億5千万円〜3億円 | 116 万円 |
3億円〜4億円 | 153 万円 |
4億円〜5億円 | 180 万円 |
5億円超 | 簡易レポートを作成のうえ、別途お見積り |
スピード料金
・申告期限まで 3 ヶ月以内 | →→→ | 報酬総額の 20 % |
・申告期限まで 1 ヶ月以内 | →→→ | 報酬総額の 40 % |
主な加算報酬
土地(路線価)一利用区分当たり | 4 万円 |
土地(倍率)一筆当たり | 5 千円 |
小規模宅地の評価減 | 6 万円 |
家屋 1軒当たり | 5 千円 |
非上場株式 1社につき基本報酬 | 13 万円 |
非上場株式 債務超過により株価評価0円の場合 | 7 万円 |
相続人が2名以上の場合 2名から一人あたり | 基本報酬の10 % |
その他の報酬
戸籍謄本や、登記事項証明書などの書類取寄せは基本的に相続人様へお願いしておりますが、
当事務所にて取寄せる場合は次の通りとなります。
実費のほか、1通当り千円