顧問報酬(法人)
当事務所は、以下の料金内で経営計画書の作成・運用のフォローまで行います。(税務顧問ライトを除く)
こちらの料金表は、自計化されているケースの目安となります。
詳細はご相談ください。
★部門別、海外取引対応は、別途報酬を申し受けます。
【法人 スタンダードプラン (毎月経営会議)】自計化
毎月の数字をタイムリーに把握をし、すばやく経営に活かしていただくプラン
| 年間売上高 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 49,100 | 53,500 | 62,500 | 75,500 | 93,500 |
| 決算料 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 260,000 | 330,000 |
| 年間合計 | 749,200 | 842,000 | 970,000 | 1,166,000 | 1,452,000 |
【法人 準月次プラン (3ヶ月に1回経営会議)】自計化
スタンダードプランと同じ資料で、四半期ごとの業績把握をするプラン
| 年間売上高 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 36,100 | 40,500 | 49,500 | 62,500 | 80,500 |
| 決算料 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 260,000 | 330,000 |
| 年間合計 | 593,200 | 686,000 | 814,000 | 1,010,000 | 1,296,000 |
【法人 税務顧問ライトプラン (月次報告無し)】自計化
最低限の税務経営相談をお引き受けする新規事業に最適なプラン
月次でのご報告を省いたプランです。決算時には、スタンダードプラント同じ「うちだ式月次決算書」を用いて、業績把握・利益計画をフォローするプラン
| 年間売上高 | 3千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 23,200 | 25,500 | 29,900 | 38,900 | 51,900 |
| 決算料 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 260,000 |
| 年間合計 | 408,400 | 466,000 | 558,800 | 686,800 | 882,800 |
【セカンドオピニオン契約 】(決算なし)
毎月面談(4半期、2ヶ月毎面談は別途お問い合わせください。)

顧問報酬(個人)【税務顧問ライトプラン】
個人の確定申告・税務経営相談をお引き受けする個人事業主ベーシックなプラン。
詳細はご相談ください。
★消費税 本則・インボイス対応の場合は、別途対応料金を申し受けます。
【個人 自計化】
会計ソフトへの入力を自社で行います。
| 年間売上高 | 3千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 14,150 | 15,450 | 17,950 | 22,450 | 28,950 |
| 決算料 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 125,000 | 160,000 |
| 年間合計 | 239,800 | 270,400 | 315,400 | 394,400 | 507,400 |
【個人 エクセル出納帳】
お小遣い帳のような感覚で、現金・預金の出入りをエクセル出納帳へ入力します。
| 年間売上高 | 3千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 19,450 | 23,950 | 29,450 | 37,450 | 48,950 |
| 決算料 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 125,000 | 160,000 |
| 年間合計 | 303,400 | 372,400 | 453,400 | 574,400 | 747,400 |
【個人 丸投げ】
領収書の保管だけをして、定期的に領収書・通帳を送ります。
| 年間売上高 | 3千万円未満 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 27,950 | 36,450 | 46,950 | 62,450 | 83,950 |
| 決算料 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 125,000 | 160,000 |
| 年間合計 | 405,400 | 522,400 | 663,400 | 874,400 | 1,167,400 |
相続・名義変更 報酬
相続・名義変更 の報酬は、「内田経理事務所 相続サポートセンター 料金プラン」をご参照ください。
内田経理事務所 相続サポートセンター WEBサイトはこちらです。
